湿度コントローラ付タイプ除湿器
特長
目的に応じた湿度設定で汎用タイプより更に省エネを実現
外形寸法図
仕様一覧
型名 | RDHC-5J1 | RDHC-7J1 | RDHC-10J1 | RDHC-10J2 |
---|---|---|---|---|
除湿能力(g/日)*1 | 8 | 16 | 29 | 58 |
適用容積(m3)*2 | ~ 1 | ~ 2 | ~ 4 | ~ 8 |
定格電圧(V) | AC100 | AC100/200 | ||
消費電力(W)*3 | 4 | 8 | 14 | 28 |
耐電圧性能(V) | AC1500V(1分間) | AC2000V(1分間) | ||
外形寸法(H×W×D)(mm)*4 | 170×123.5×62 | 200×148.5×62 | 245×178.5×68 | 370×198.5×68 |
湿度設定範囲(%RH) | 20 ~ 80 | |||
重量(kg) | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 2.1 |
使用温度(℃) | -10 ~ 50 | |||
製品仕様書 | 製品仕様書についてはこちらをご覧ください |
注釈
- *130℃、60%環境での初期値です。(除湿能力は、ご使用と共に低下します。低下の程度は、使用環境や使用条件によってかなり変化しますので、不都合の予兆が現れ始めてきましたら、早めの交換をお奨めします。)
- *2適用容積は、容器が透湿性のない密閉状態での値です。容器の材質や密閉状態及び要求湿度によって変わります。
- *3日本の平均環境での年間の平均消費電力値です。
- *4ツマミの高さは12mmです。