汎用タイプ除湿器
特長
連続運転タイプ
外形寸法図
仕様一覧
型名 | RDH-3J1 | RDH-5J1 | RDH-7J1 | RDH-10J1 | RDH-10J2 |
---|---|---|---|---|---|
除湿能力(g/日)*1 | 4 | 8 | 16 | 29 | 58 |
適用容積(m3)*2 | ~ 0.5 | ~ 1 | ~ 2 | ~ 4 | ~ 8 |
定格電圧(V) | AC100 | AC100/200 | |||
消費電力(W)*3 | 3 | 4 | 8 | 14 | 28 |
耐電圧性能(V) | AC2000V(1分間) | AC1500V(1分間) | AC2000V(1分間) | ||
外形寸法(H×W×D)(mm)*4 | 193×87.5×35 | 170×123.5×45 | 200×148.5×45 | 245×178.5×56 | 370×198.5×56 |
重量(kg) | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 2.0 |
使用温度(℃) | -10 ~ 50 | ||||
製品仕様書 | 製品仕様書についてはこちらをご覧ください |
注釈
- *130℃、60%環境での初期値です。(除湿能力は、ご使用と共に低下します。低下の程度は、使用環境や使用条件によってかなり変化しますので、不都合の予兆が現れ始めてきましたら、早めの交換をお奨めします。)
- *2適用容積は、容器が透湿性のない密閉状態での値です。容器の材質や密閉状態及び要求湿度によって変わります。
- *3日本の平均環境での年間の平均消費電力値です。