汎用除湿素子
特長
取付が簡単で、DC3Vを供給するだけで除湿用、
又は加湿用として使用することが出来ます。
外形寸法図
仕様一覧
型名 | M-1J1R | M-2J1R | M-3M1R | M-3J1R | M-5J1R | M-7J1R | M-10J1R | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
除湿能力(g/日)*1 | 1 | 2 | 2.9 | 4 | 8 | 16 | 29 | |||
適用容積(m3)*2 | ~ 0.125 | ~ 0.25 | ~ 0.35 | ~ 0.5 | ~ 1 | ~ 2 | ~ 4 | |||
素子端子電圧(V) | DC 3V | |||||||||
消費電力(W)*3 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | |||
外形寸法(mm) | H | 52.5 | 67.5 | 65 | 74 | 89 | 117 | 162.5 | ||
W | 50 | 50 | 62 | 58 | 84 | 105 | 155 | |||
D1 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 14.4 | 14.4 | |||
D2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | |||
重量(g) | 70 | 85 | 90 | 95 | 150 | 340 | 580 | |||
放湿口加工寸法(mm)*4 | 20×25 | 35×25 | 35×35 | 55×30 | 55×55 | 75×75 | 105×105 | |||
使用温度(℃) | -10 ~ 50 | |||||||||
素子接続端子仕様 | (+)側:TMEDN-480509-FA(㈱ニチフ端子工業製) 又は同等品 | |||||||||
(-)側:TMEDN-630809-FA(㈱ニチフ端子工業製) 又は同等品 | ||||||||||
製品仕様書 | 製品仕様書についてはこちらをご覧ください |
注釈
- *1温度30℃、湿度60%での初期値です。(除湿能力は、ご使用と共に低下します。低下の程度は、使用環境・使用条件によってかなり変化しますので、不都合の予兆が現れ始めてきましたら、早めの交換をお奨めします。)
- *2適用容積は、容器が透湿性のない密閉状態での値です。容器の材質や密閉状態及び要求湿度により変わります。
- *3日本の平均環境での年間の平均消費電力値です。
- *4容器の取付面に放湿口の角穴を開けて下さい。加工寸法のページに詳細を記載しています。