直接取付方式(湿度コントローラ付タイプ・汎用タイプ)
加工図:図1
黒:本体取付穴寸法
赤:防雨カバー取付穴寸法
加工図:図2
黒:本体取付穴寸法
赤:防雨カバー取付穴寸法
加工寸法
本体取付穴寸法
(単位:mm)
型名 | 加工図 | a | b | c | d | e | f | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDH-3J1 | 図1 | 50 | 30 | 85 | (25) | 25 | 55 | 5 |
RDH-5J1/RDHC-5J1 | 図2 | 52.5 | 39 | 160 | - | 70 | 70 | 5 |
RDH-7J1/RDHC-7J1 | 図2 | 65 | 50 | 185 | - | 95 | 95 | 6 |
RDH-10J1/RDHC-10J1 | 図2 | 80 | 62.5 | 225 | - | 125 | 125 | 6 |
RDH-10J2/RDHC-10J2 | 図2 | 90 | 135 | 350 | 175 | 250 | 125 | 6 |
防雨カバー取付穴寸法 *1
(単位:mm)
型名 | 加工図 | h | j | k | m | 防雨カバー型名 |
---|---|---|---|---|---|---|
RDH-3J1 | 図1 | 85 | 115 | - | - | RDH-3J1用 |
RDH-5J1/RDHC-5J1 | 図2 | 67.5 | 72.5 | 52.5 | - | RDH-5J1用 |
RDH-7J1/RDHC-7J1 | 図2 | 87.5 | 85 | 65 | - | RDH-7J1用 |
RDH-10J1/RDHC-10J1 | 図2 | 112.5 | 100.5 | 79.5 | - | RDH-10J1用 |
RDH-10J2/RDHC-10J2 | 図2 | 112.5 | 162.5 | 142.5 | 10 | RDH-10J2用 |
注釈
- *1オプションの防雨カバーを使用しない場合は不要です。
アダプター取付方式(湿度コントローラ付タイプ・汎用タイプ)
加工図:図3
加工図:図4
加工寸法
本体取付穴寸法
(単位:mm)
型名 | 加工図 | a | b | c | d | e |
---|---|---|---|---|---|---|
RDH-5J1/RDHC-5J1 | 図3 | 40 | - | 100 | 18 | 6.5 |
RDH-7J1/RDHC-7J1 | 図4 | 90 | 45 | 115 | 25 | 7.5 |
RDH-10J1/RDHC-10J1 | 図4 | 90 | 45 | 150 | 25 | 7.5 |
RDH-10J2/RDHC-10J2 | 図4 | 90 | 45 | 260 | 30 | 7.5 |